- 施肥設計を行ったり土壌を管理する上で、作物の養分吸収量を把握することは重要なことです。
- 表に主要な野菜の窒素の標準施肥量と養分吸収量の差を整理しました。この差の数値が大きいほど後作作物の施肥に注意が必要となります。
- ただし、養分吸収量は同一作物でも栽培方法や施肥管理法などによって大きく変動するので、あくまで目安として考えます。
- なお、一般にリン酸では、吸収量の2~3倍以上の施肥となっている場合が多く、土壌へのリン酸蓄積傾向が多く見受けられ、カリウムの作物吸収量は化学肥料の施肥量を超える作物が多くなっています。
表 10a当たり窒素の標準施肥量と養分吸収量の差
| 作物名 | 養分吸収量 | 標準施肥量 | 施肥量-吸収量 |
|---|---|---|---|
| セルリー | 34 | 50 | 16 |
| レタス | 6 | 15 | 9 |
| ゴボウ | 9 | 18 | 9 |
| ピーマン | 18 | 26 | 9 |
| カブ | 6 | 12 | 6 |
| ヤマノイモ | 14 | 19 | 5 |
| キュウリ | 21 | 25 | 4 |
| ネギ | 17 | 20 | 3 |
| ホウレンソウ | 7 | 10 | 3 |
| スイカ | 8 | 10 | 2 |
| イチゴ | 15 | 16 | 1 |
| タマネギ | 15 | 15 | 0 |
| メロン | 12 | 12 | 0 |
| スイートコーン | 15 | 14 | -1 |
| ニンジン | 13 | 12 | -1 |
| カボチャ | 9 | 8 | -1 |
| ハクサイ | 23 | 20 | -3 |
| トマト | 24 | 20 | -4 |
| ダイコン | 12 | 5 | -7 |
| キャベツ | 27 | 20 | -7 |
| ナス | 29 | 21 | -8 |
| エダマメ | 17 | 3 | -14 |
