・野菜を栽培する上で、畝幅(条間)と株間をどの程度にすればよいかということはとても重要なことです。
・畝幅はベッドの形状(使用する機械)により異なる場合が多いので、株間と10a当たり株数を中心に考えます。
・表に主要野菜を栽培する場合の平均的な株間と10a当たり株数を整理しました。
・ただし、栽植密度は栽培地域や栽培方法、土壌、作型、品種などで(大きく)異なることがあるので、あくまで参考値として利用してください。
表 主要野菜の株間と10a当たり株数
| 作物名 | 科名 | 株間(cm) | 10a当たり株数 |
|---|---|---|---|
| アスパラガス | ユリ科 | 30 | 1,850 |
| イチゴ | バラ科 | 30 | 4,000 |
| エダマメ | マメ科 | 20 | 8,300 |
| カブ(小カブ) | アブラナ科 | 15 | 44,000 |
| カブ(中カブ) | アブラナ科 | 20 | 25,000 |
| カボチャ | ウリ科 | 65 | 500 |
| カリフラワー | アブラナ科 | 40 | 3,800 |
| キャベツ | アブラナ科 | 34 | 4,700 |
| キュウリ | ウリ科 | 70 | 840 |
| ゴーヤ | ウリ科 | 100 | 800 |
| ゴボウ | キク科 | 8 | 18,000 |
| コマツナ | アブラナ科 | 5 | 66,000 |
| サヤインゲン | マメ科 | 45 | 1,800 |
| サヤエンドウ | マメ科 | 18 | 4,200 |
| シュンギク | キク科 | 15 | 25,000 |
| スイートコーン | イネ科 | 40 | 3,200 |
| スイカ | ウリ科 | 90 | 400 |
| セルリー | セリ科 | 35 | 5,000 |
| ダイコン | アブラナ科 | 25 | 6,000 |
| タマネギ | ユリ科 | 11 | 30,000 |
| チンゲンサイ | アブラナ科 | 18 | 23,000 |
| トマト | ナス科 | 45 | 2,200 |
| ナガイモ | ヤマノイモ科 | 23 | 4,000 |
| ナス | ナス科 | 70 | 750 |
| ニラ | ユリ科 | 20 | 10,000 |
| ニンジン | セリ科 | 9 | 33,000 |
| ニンニク | ユリ科 | 15 | 18,000 |
| ネギ | ユリ科 | 6 | 37,000 |
| ハクサイ | アブラナ科 | 50 | 3,300 |
| ピーマン | ナス科 | 50 | 1,500 |
| ブロッコリー | アブラナ科 | 36 | 4,400 |
| ホウレンソウ | アカザ科 | 6 | 55,000 |
| マクワウリ | ウリ科 | 90 | 500 |
| ミズナ(大株) | アブラナ科 | 35 | 5,000 |
| ミツバ | セリ科 | 10 | 50,000 |
| メロン | ウリ科 | 70 | 400 |
| ユリネ | ユリ科 | 12 | 15,000 |
| レタス | キク科 | 27 | 7,500 |
