- 植物には暑さに強いもの、逆に寒さに強いものなど種類によって温度に対する要求度が大きく異なります。
- 表1は主要な野菜を「暑さ」「寒さ」という視点で整理した表です。
表1 主要野菜の温度適応性
| 暑さに強い | 暑さにやや強い | 寒さにやや強い | 寒さに強い |
|---|---|---|---|
| オクラ | アスパラガス | カリフラワー | イチゴ |
| ササゲ | インゲンマメ | ジャガイモ | エンドウ |
| サツマイモ | カボチャ | シュンギク | カブ |
| サトイモ | キュウリ | ニンジン | カラシナ |
| ショウガ | ゴボウ | ニンニク | キャベツ |
| シロウリ | スイカ | パセリ | セルリー |
| ダイズ | トウモロコシ | フダンソウ | ソラマメ |
| ツルムラサキ | トマト | ミツバ | ダイコン |
| トウガラシ | メロン | レタス | タマネギ |
| トウガン | ネギ | ||
| ナガイモ | ハクサイ | ||
| ナス | ブロッコリー | ||
| ニガウリ | ホウレンソウ | ||
| ピーマン | メキャベツ | ||
| ワサビ |
・表2は、主要な野菜の適温範囲を「発芽」と「生育」で整理したものです。
表2 主要野菜の適温範囲
| 作物名 | 発芽 | 生育 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 適温 | 最高 | 最低 | 適温 | 最高 | |
| アスパラガス | 20 | 25~30 | 40 | 5 | 16~20 | 35 |
| イチゴ | 5 | 17~25 | 30 | |||
| インゲンマメ | 20 | 10 | 15~25 | 30 | ||
| エダマメ | 6 | 25~30 | 10 | 20~30 | 35 | |
| エンドウ | 4 | 18~20 | 5 | 15~20 | 25 | |
| オクラ | 18~25 | 10 | 25~30 | |||
| カブ | 8 | 15~20 | 40 | 10 | 15~20 | 25 |
| カボチャ | 15 | 25~30 | 35 | 10 | 20~25 | 35 |
| カラシナ | 6 | 25 | 35 | 15~20 | ||
| カリフラワー | 8 | 20~25 | 35 | 5 | 15~20 | 25 |
| キャベツ | 8 | 15~30 | 35 | 5 | 15~20 | 30 |
| キュウリ | 15 | 25~30 | 40 | 10 | 18~25 | 35 |
| ゴーヤ | 25~30 | 15 | 20~30 | 35 | ||
| ゴボウ | 10 | 20~25 | 35 | 10 | 20~25 | 35 |
| コマツナ | 4 | 15~35 | 20~25 | |||
| ササゲ | 20~25 | 20~25 | ||||
| サツマイモ | 15 | 25~35 | 10 | 22~30 | 35 | |
| サトイモ | 15 | 25~35 | 5 | 25~30 | 35 | |
| ジャガイモ | 10 | 15~24 | 29 | |||
| シュンギク | 10 | 15~20 | 35 | 3 | 15~20 | 28 |
| ショウガ | 18 | 25~30 | 15 | 20~30 | ||
| シロウリ | 10 | 28~35 | 40 | 13 | 25~30 | |
| スイートコーン | 10 | 25~30 | 40 | 10 | 22~30 | 35 |
| スイカ | 15 | 25~30 | 40 | 13 | 25~30 | |
| セルリー | 8 | 15~20 | 25 | 10 | 15~20 | 25 |
| ソラマメ | 20 | 35 | 5 | 16~20 | 23 | |
| ダイコン | 10 | 15~30 | 40 | 10 | 15~20 | 25 |
| タマネギ | 4 | 18~23 | 30 | 5 | 15~20 | 25 |
| チンゲンサイ | 20~25 | 5 | 10~20 | 35 | ||
| ツルムラサキ | 20~25 | 25~30 | ||||
| トウガラシ | 15 | 30~35 | 10 | 25~30 | 35 | |
| トウガン | 20 | 35 | 40 | 25~30 | ||
| トマト | 11 | 25~30 | 35 | 5 | 21~26 | 35 |
| ナガイモ | 25~30 | 15 | 20~25 | 30 | ||
| ナス | 15 | 25~35 | 17 | 22~30 | 33 | |
| ニラ | 10 | 20 | 25 | 5 | 16~23 | 40 |
| ニンジン | 10 | 15~25 | 35 | 10 | 16~20 | 35 |
| ニンニク | 25~27 | 5 | 18~20 | 25 | ||
| ネギ | 10 | 15~23 | 5 | 15~25 | 30 | |
| ハクサイ | 5 | 20 | 40 | 5 | 15~23 | 25 |
| パセリ | 8 | 15~20 | 25 | 15~20 | 25 | |
| ピーマン | 30 | 12 | 25~30 | 35 | ||
| フダンソウ | 8 | 11 | 30 | 5 | 13~18 | 22 |
| ブロッコリー | 15 | 25 | 30 | 5 | 15~20 | 25 |
| ホウレンソウ | 4 | 15~20 | 25 | 5 | 15~20 | 25 |
| マクワウリ | 30 | 25~30 | ||||
| ミズナ | 10 | 15~25 | ||||
| ミツバ | 8 | 15~20 | 30 | 5 | 15~20 | 25 |
| メキャベツ | 8 | 15~30 | 35 | 5 | 15~20 | 25 |
| メロン | 28~30 | 13 | 22~30 | |||
| ユリネ | 15~20 | |||||
| レタス | 4 | 15~20 | 25 | 5 | 15~20 | 25 |
| ワサビ | 9 | 10~14 | 18 | |||
